ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পদ্ধতিতে (ফজর ও এশা ১৮°, হানাফি আসর) সিলেট জেলা সদরের অবস্থান ধরে হিসাবকৃত; স্থানভেদে ১-২ মিনিট পার্থক্য হতে পারে।
সিলেটের আজকের নামাজের সময়ের কার্ড
নিজের ফেসবুক পেজ বা নিউজ পোর্টালের নাম, লোগো ও রঙ দিয়ে এই কার্ড এক ক্লিকে বানান — সাথে আজকের তারিখ আর "ইতিহাসে আজকের দিনে" কার্ডও।
লোগোসহ কার্ড বানানসিলেটের আগামী ৩০ দিনের নামাজের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৮ অক্টোবরবৃহস্পতিবার | ৪:৩১ | ৫:৪৭ | ১১:৪১ | ৩:৫৪ | ৫:৩৩ | ৬:৪৮ |
| ৯ অক্টোবরশুক্রবার | ৪:৩২ | ৫:৪৮ | ১১:৪১ | ৩:৫৩ | ৫:৩২ | ৬:৪৭ |
| ১০ অক্টোবরশনিবার | ৪:৩২ | ৫:৪৮ | ১১:৪১ | ৩:৫২ | ৫:৩১ | ৬:৪৬ |
| ১১ অক্টোবররবিবার | ৪:৩৩ | ৫:৪৯ | ১১:৪০ | ৩:৫১ | ৫:৩০ | ৬:৪৫ |
| ১২ অক্টোবরসোমবার | ৪:৩৩ | ৫:৪৯ | ১১:৪০ | ৩:৫০ | ৫:২৯ | ৬:৪৫ |
| ১৩ অক্টোবরমঙ্গলবার | ৪:৩৪ | ৫:৫০ | ১১:৪০ | ৩:৫০ | ৫:২৮ | ৬:৪৪ |
| ১৪ অক্টোবরবুধবার | ৪:৩৪ | ৫:৫০ | ১১:৪০ | ৩:৪৯ | ৫:২৭ | ৬:৪৩ |
| ১৫ অক্টোবরবৃহস্পতিবার | ৪:৩৪ | ৫:৫০ | ১১:৩৯ | ৩:৪৮ | ৫:২৬ | ৬:৪২ |
| ১৬ অক্টোবরশুক্রবার | ৪:৩৫ | ৫:৫১ | ১১:৩৯ | ৩:৪৭ | ৫:২৫ | ৬:৪১ |
| ১৭ অক্টোবরশনিবার | ৪:৩৫ | ৫:৫১ | ১১:৩৯ | ৩:৪৬ | ৫:২৪ | ৬:৪০ |
| ১৮ অক্টোবররবিবার | ৪:৩৬ | ৫:৫২ | ১১:৩৯ | ৩:৪৬ | ৫:২৩ | ৬:৩৯ |
| ১৯ অক্টোবরসোমবার | ৪:৩৬ | ৫:৫২ | ১১:৩৯ | ৩:৪৫ | ৫:২২ | ৬:৩৯ |
| ২০ অক্টোবরমঙ্গলবার | ৪:৩৭ | ৫:৫৩ | ১১:৩৮ | ৩:৪৪ | ৫:২১ | ৬:৩৮ |
| ২১ অক্টোবরবুধবার | ৪:৩৭ | ৫:৫৩ | ১১:৩৮ | ৩:৪৩ | ৫:২১ | ৬:৩৭ |
| ২২ অক্টোবরবৃহস্পতিবার | ৪:৩৭ | ৫:৫৪ | ১১:৩৮ | ৩:৪৩ | ৫:২০ | ৬:৩৬ |
| ২৩ অক্টোবরশুক্রবার | ৪:৩৮ | ৫:৫৪ | ১১:৩৮ | ৩:৪২ | ৫:১৯ | ৬:৩৫ |
| ২৪ অক্টোবরশনিবার | ৪:৩৮ | ৫:৫৫ | ১১:৩৮ | ৩:৪১ | ৫:১৮ | ৬:৩৫ |
| ২৫ অক্টোবররবিবার | ৪:৩৯ | ৫:৫৬ | ১১:৩৮ | ৩:৪০ | ৫:১৭ | ৬:৩৪ |
| ২৬ অক্টোবরসোমবার | ৪:৩৯ | ৫:৫৬ | ১১:৩৮ | ৩:৪০ | ৫:১৭ | ৬:৩৩ |
| ২৭ অক্টোবরমঙ্গলবার | ৪:৪০ | ৫:৫৭ | ১১:৩৭ | ৩:৩৯ | ৫:১৬ | ৬:৩৩ |
| ২৮ অক্টোবরবুধবার | ৪:৪০ | ৫:৫৭ | ১১:৩৭ | ৩:৩৮ | ৫:১৫ | ৬:৩২ |
| ২৯ অক্টোবরবৃহস্পতিবার | ৪:৪১ | ৫:৫৮ | ১১:৩৭ | ৩:৩৮ | ৫:১৪ | ৬:৩১ |
| ৩০ অক্টোবরশুক্রবার | ৪:৪১ | ৫:৫৮ | ১১:৩৭ | ৩:৩৭ | ৫:১৪ | ৬:৩১ |
| ৩১ অক্টোবরশনিবার | ৪:৪২ | ৫:৫৯ | ১১:৩৭ | ৩:৩৬ | ৫:১৩ | ৬:৩০ |
| ১ নভেম্বররবিবার | ৪:৪২ | ৬:০০ | ১১:৩৭ | ৩:৩৬ | ৫:১২ | ৬:৩০ |
| ২ নভেম্বরসোমবার | ৪:৪৩ | ৬:০০ | ১১:৩৭ | ৩:৩৫ | ৫:১২ | ৬:২৯ |
| ৩ নভেম্বরমঙ্গলবার | ৪:৪৩ | ৬:০১ | ১১:৩৭ | ৩:৩৫ | ৫:১১ | ৬:২৯ |
| ৪ নভেম্বরবুধবার | ৪:৪৪ | ৬:০১ | ১১:৩৭ | ৩:৩৪ | ৫:১০ | ৬:২৮ |
| ৫ নভেম্বরবৃহস্পতিবার | ৪:৪৪ | ৬:০২ | ১১:৩৭ | ৩:৩৪ | ৫:১০ | ৬:২৮ |
| ৬ নভেম্বরশুক্রবার | ৪:৪৫ | ৬:০৩ | ১১:৩৭ | ৩:৩৩ | ৫:০৯ | ৬:২৭ |
সিলেট বিভাগের অন্য জেলা
প্রশ্নোত্তর
সিলেটের নামাজের সময় — প্রশ্নোত্তর
সিলেটের আজ ফজরের নামাজের সময় কখন?
সিলেটের আজ (৮ অক্টোবর ২০২৬) ফজরের ওয়াক্ত শুরু ৪:৩১ মিনিটে, আর সূর্যোদয় ৫:৪৭ মিনিটে।
সিলেটের আজ মাগরিব ও এশার সময় কখন?
আজ মাগরিব ৫:৩৩ মিনিটে (সূর্যাস্তের সাথে) এবং এশা ৬:৪৮ মিনিটে শুরু।
এই সময়সূচি কোন পদ্ধতিতে হিসাব করা?
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের পদ্ধতিতে — ফজর ও এশা ১৮° কোণে, আসর হানাফি মাজহাব অনুযায়ী, সিলেট জেলা সদরের অবস্থান ধরে। জেলার ভেতরে স্থানভেদে ১-২ মিনিট পার্থক্য হতে পারে।
আজকের নামাজের সময়ের কার্ড কীভাবে বানাব?
ফটো কার্ড বিডির "আজকের কার্ড" থেকে সিলেট বেছে নিজের পেজের নাম ও লোগোসহ নামাজের সময়সূচির ফটোকার্ড এক ক্লিকে ডাউনলোড করতে পারবেন।