ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পদ্ধতিতে (ফজর ও এশা ১৮°, হানাফি আসর) সুনামগঞ্জ জেলা সদরের অবস্থান ধরে হিসাবকৃত; স্থানভেদে ১-২ মিনিট পার্থক্য হতে পারে।
সুনামগঞ্জের আজকের নামাজের সময়ের কার্ড
নিজের ফেসবুক পেজ বা নিউজ পোর্টালের নাম, লোগো ও রঙ দিয়ে এই কার্ড এক ক্লিকে বানান — সাথে আজকের তারিখ আর "ইতিহাসে আজকের দিনে" কার্ডও।
লোগোসহ কার্ড বানানসুনামগঞ্জের আগামী ৩০ দিনের নামাজের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৮ অক্টোবরবৃহস্পতিবার | ৪:৩৩ | ৫:৪৯ | ১১:৪৩ | ৩:৫৬ | ৫:৩৪ | ৬:৫০ |
| ৯ অক্টোবরশুক্রবার | ৪:৩৪ | ৫:৫০ | ১১:৪৩ | ৩:৫৫ | ৫:৩৩ | ৬:৪৯ |
| ১০ অক্টোবরশনিবার | ৪:৩৪ | ৫:৫০ | ১১:৪২ | ৩:৫৪ | ৫:৩২ | ৬:৪৮ |
| ১১ অক্টোবররবিবার | ৪:৩৫ | ৫:৫১ | ১১:৪২ | ৩:৫৩ | ৫:৩১ | ৬:৪৭ |
| ১২ অক্টোবরসোমবার | ৪:৩৫ | ৫:৫১ | ১১:৪২ | ৩:৫২ | ৫:৩০ | ৬:৪৬ |
| ১৩ অক্টোবরমঙ্গলবার | ৪:৩৫ | ৫:৫২ | ১১:৪২ | ৩:৫১ | ৫:৩০ | ৬:৪৬ |
| ১৪ অক্টোবরবুধবার | ৪:৩৬ | ৫:৫২ | ১১:৪১ | ৩:৫১ | ৫:২৯ | ৬:৪৫ |
| ১৫ অক্টোবরবৃহস্পতিবার | ৪:৩৬ | ৫:৫২ | ১১:৪১ | ৩:৫০ | ৫:২৮ | ৬:৪৪ |
| ১৬ অক্টোবরশুক্রবার | ৪:৩৭ | ৫:৫৩ | ১১:৪১ | ৩:৪৯ | ৫:২৭ | ৬:৪৩ |
| ১৭ অক্টোবরশনিবার | ৪:৩৭ | ৫:৫৩ | ১১:৪১ | ৩:৪৮ | ৫:২৬ | ৬:৪২ |
| ১৮ অক্টোবররবিবার | ৪:৩৮ | ৫:৫৪ | ১১:৪১ | ৩:৪৭ | ৫:২৫ | ৬:৪১ |
| ১৯ অক্টোবরসোমবার | ৪:৩৮ | ৫:৫৪ | ১১:৪০ | ৩:৪৭ | ৫:২৪ | ৬:৪০ |
| ২০ অক্টোবরমঙ্গলবার | ৪:৩৯ | ৫:৫৫ | ১১:৪০ | ৩:৪৬ | ৫:২৩ | ৬:৪০ |
| ২১ অক্টোবরবুধবার | ৪:৩৯ | ৫:৫৫ | ১১:৪০ | ৩:৪৫ | ৫:২২ | ৬:৩৯ |
| ২২ অক্টোবরবৃহস্পতিবার | ৪:৩৯ | ৫:৫৬ | ১১:৪০ | ৩:৪৪ | ৫:২২ | ৬:৩৮ |
| ২৩ অক্টোবরশুক্রবার | ৪:৪০ | ৫:৫৭ | ১১:৪০ | ৩:৪৪ | ৫:২১ | ৬:৩৭ |
| ২৪ অক্টোবরশনিবার | ৪:৪০ | ৫:৫৭ | ১১:৪০ | ৩:৪৩ | ৫:২০ | ৬:৩৭ |
| ২৫ অক্টোবররবিবার | ৪:৪১ | ৫:৫৮ | ১১:৪০ | ৩:৪২ | ৫:১৯ | ৬:৩৬ |
| ২৬ অক্টোবরসোমবার | ৪:৪১ | ৫:৫৮ | ১১:৩৯ | ৩:৪১ | ৫:১৮ | ৬:৩৫ |
| ২৭ অক্টোবরমঙ্গলবার | ৪:৪২ | ৫:৫৯ | ১১:৩৯ | ৩:৪১ | ৫:১৮ | ৬:৩৫ |
| ২৮ অক্টোবরবুধবার | ৪:৪২ | ৫:৫৯ | ১১:৩৯ | ৩:৪০ | ৫:১৭ | ৬:৩৪ |
| ২৯ অক্টোবরবৃহস্পতিবার | ৪:৪৩ | ৬:০০ | ১১:৩৯ | ৩:৩৯ | ৫:১৬ | ৬:৩৩ |
| ৩০ অক্টোবরশুক্রবার | ৪:৪৩ | ৬:০১ | ১১:৩৯ | ৩:৩৯ | ৫:১৫ | ৬:৩৩ |
| ৩১ অক্টোবরশনিবার | ৪:৪৪ | ৬:০১ | ১১:৩৯ | ৩:৩৮ | ৫:১৫ | ৬:৩২ |
| ১ নভেম্বররবিবার | ৪:৪৪ | ৬:০২ | ১১:৩৯ | ৩:৩৮ | ৫:১৪ | ৬:৩১ |
| ২ নভেম্বরসোমবার | ৪:৪৫ | ৬:০২ | ১১:৩৯ | ৩:৩৭ | ৫:১৩ | ৬:৩১ |
| ৩ নভেম্বরমঙ্গলবার | ৪:৪৫ | ৬:০৩ | ১১:৩৯ | ৩:৩৬ | ৫:১৩ | ৬:৩০ |
| ৪ নভেম্বরবুধবার | ৪:৪৬ | ৬:০৪ | ১১:৩৯ | ৩:৩৬ | ৫:১২ | ৬:৩০ |
| ৫ নভেম্বরবৃহস্পতিবার | ৪:৪৬ | ৬:০৪ | ১১:৩৯ | ৩:৩৫ | ৫:১২ | ৬:২৯ |
| ৬ নভেম্বরশুক্রবার | ৪:৪৭ | ৬:০৫ | ১১:৩৯ | ৩:৩৫ | ৫:১১ | ৬:২৯ |
সিলেট বিভাগের অন্য জেলা
প্রশ্নোত্তর
সুনামগঞ্জের নামাজের সময় — প্রশ্নোত্তর
সুনামগঞ্জের আজ ফজরের নামাজের সময় কখন?
সুনামগঞ্জের আজ (৮ অক্টোবর ২০২৬) ফজরের ওয়াক্ত শুরু ৪:৩৩ মিনিটে, আর সূর্যোদয় ৫:৪৯ মিনিটে।
সুনামগঞ্জের আজ মাগরিব ও এশার সময় কখন?
আজ মাগরিব ৫:৩৪ মিনিটে (সূর্যাস্তের সাথে) এবং এশা ৬:৫০ মিনিটে শুরু।
এই সময়সূচি কোন পদ্ধতিতে হিসাব করা?
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের পদ্ধতিতে — ফজর ও এশা ১৮° কোণে, আসর হানাফি মাজহাব অনুযায়ী, সুনামগঞ্জ জেলা সদরের অবস্থান ধরে। জেলার ভেতরে স্থানভেদে ১-২ মিনিট পার্থক্য হতে পারে।
আজকের নামাজের সময়ের কার্ড কীভাবে বানাব?
ফটো কার্ড বিডির "আজকের কার্ড" থেকে সুনামগঞ্জ বেছে নিজের পেজের নাম ও লোগোসহ নামাজের সময়সূচির ফটোকার্ড এক ক্লিকে ডাউনলোড করতে পারবেন।