ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পদ্ধতিতে (ফজর ও এশা ১৮°, হানাফি আসর) বগুড়া জেলা সদরের অবস্থান ধরে হিসাবকৃত; স্থানভেদে ১-২ মিনিট পার্থক্য হতে পারে।
বগুড়ার আজকের নামাজের সময়ের কার্ড
নিজের ফেসবুক পেজ বা নিউজ পোর্টালের নাম, লোগো ও রঙ দিয়ে এই কার্ড এক ক্লিকে বানান — সাথে আজকের তারিখ আর "ইতিহাসে আজকের দিনে" কার্ডও।
লোগোসহ কার্ড বানানবগুড়ার আগামী ৩০ দিনের নামাজের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৮ অক্টোবরবৃহস্পতিবার | ৪:৪১ | ৫:৫৭ | ১১:৫১ | ৪:০৪ | ৫:৪৩ | ৬:৫৮ |
| ৯ অক্টোবরশুক্রবার | ৪:৪২ | ৫:৫৮ | ১১:৫১ | ৪:০৩ | ৫:৪২ | ৬:৫৭ |
| ১০ অক্টোবরশনিবার | ৪:৪২ | ৫:৫৮ | ১১:৫১ | ৪:০২ | ৫:৪১ | ৬:৫৬ |
| ১১ অক্টোবররবিবার | ৪:৪৩ | ৫:৫৯ | ১১:৫০ | ৪:০১ | ৫:৪০ | ৬:৫৫ |
| ১২ অক্টোবরসোমবার | ৪:৪৩ | ৫:৫৯ | ১১:৫০ | ৪:০০ | ৫:৩৯ | ৬:৫৫ |
| ১৩ অক্টোবরমঙ্গলবার | ৪:৪৪ | ৫:৫৯ | ১১:৫০ | ৪:০০ | ৫:৩৮ | ৬:৫৪ |
| ১৪ অক্টোবরবুধবার | ৪:৪৪ | ৬:০০ | ১১:৫০ | ৩:৫৯ | ৫:৩৭ | ৬:৫৩ |
| ১৫ অক্টোবরবৃহস্পতিবার | ৪:৪৪ | ৬:০০ | ১১:৪৯ | ৩:৫৮ | ৫:৩৬ | ৬:৫২ |
| ১৬ অক্টোবরশুক্রবার | ৪:৪৫ | ৬:০১ | ১১:৪৯ | ৩:৫৭ | ৫:৩৫ | ৬:৫১ |
| ১৭ অক্টোবরশনিবার | ৪:৪৫ | ৬:০১ | ১১:৪৯ | ৩:৫৬ | ৫:৩৪ | ৬:৫০ |
| ১৮ অক্টোবররবিবার | ৪:৪৬ | ৬:০২ | ১১:৪৯ | ৩:৫৬ | ৫:৩৩ | ৬:৪৯ |
| ১৯ অক্টোবরসোমবার | ৪:৪৬ | ৬:০২ | ১১:৪৯ | ৩:৫৫ | ৫:৩২ | ৬:৪৯ |
| ২০ অক্টোবরমঙ্গলবার | ৪:৪৭ | ৬:০৩ | ১১:৪৮ | ৩:৫৪ | ৫:৩১ | ৬:৪৮ |
| ২১ অক্টোবরবুধবার | ৪:৪৭ | ৬:০৩ | ১১:৪৮ | ৩:৫৩ | ৫:৩১ | ৬:৪৭ |
| ২২ অক্টোবরবৃহস্পতিবার | ৪:৪৭ | ৬:০৪ | ১১:৪৮ | ৩:৫৩ | ৫:৩০ | ৬:৪৬ |
| ২৩ অক্টোবরশুক্রবার | ৪:৪৮ | ৬:০৪ | ১১:৪৮ | ৩:৫২ | ৫:২৯ | ৬:৪৫ |
| ২৪ অক্টোবরশনিবার | ৪:৪৮ | ৬:০৫ | ১১:৪৮ | ৩:৫১ | ৫:২৮ | ৬:৪৫ |
| ২৫ অক্টোবররবিবার | ৪:৪৯ | ৬:০৫ | ১১:৪৮ | ৩:৫০ | ৫:২৭ | ৬:৪৪ |
| ২৬ অক্টোবরসোমবার | ৪:৪৯ | ৬:০৬ | ১১:৪৭ | ৩:৫০ | ৫:২৭ | ৬:৪৩ |
| ২৭ অক্টোবরমঙ্গলবার | ৪:৫০ | ৬:০৭ | ১১:৪৭ | ৩:৪৯ | ৫:২৬ | ৬:৪৩ |
| ২৮ অক্টোবরবুধবার | ৪:৫০ | ৬:০৭ | ১১:৪৭ | ৩:৪৮ | ৫:২৫ | ৬:৪২ |
| ২৯ অক্টোবরবৃহস্পতিবার | ৪:৫১ | ৬:০৮ | ১১:৪৭ | ৩:৪৮ | ৫:২৪ | ৬:৪১ |
| ৩০ অক্টোবরশুক্রবার | ৪:৫১ | ৬:০৮ | ১১:৪৭ | ৩:৪৭ | ৫:২৪ | ৬:৪১ |
| ৩১ অক্টোবরশনিবার | ৪:৫২ | ৬:০৯ | ১১:৪৭ | ৩:৪৭ | ৫:২৩ | ৬:৪০ |
| ১ নভেম্বররবিবার | ৪:৫২ | ৬:১০ | ১১:৪৭ | ৩:৪৬ | ৫:২২ | ৬:৪০ |
| ২ নভেম্বরসোমবার | ৪:৫৩ | ৬:১০ | ১১:৪৭ | ৩:৪৫ | ৫:২২ | ৬:৩৯ |
| ৩ নভেম্বরমঙ্গলবার | ৪:৫৩ | ৬:১১ | ১১:৪৭ | ৩:৪৫ | ৫:২১ | ৬:৩৯ |
| ৪ নভেম্বরবুধবার | ৪:৫৪ | ৬:১১ | ১১:৪৭ | ৩:৪৪ | ৫:২০ | ৬:৩৮ |
| ৫ নভেম্বরবৃহস্পতিবার | ৪:৫৪ | ৬:১২ | ১১:৪৭ | ৩:৪৪ | ৫:২০ | ৬:৩৮ |
| ৬ নভেম্বরশুক্রবার | ৪:৫৫ | ৬:১৩ | ১১:৪৭ | ৩:৪৩ | ৫:১৯ | ৬:৩৭ |
রাজশাহী বিভাগের অন্য জেলা
প্রশ্নোত্তর
বগুড়ার নামাজের সময় — প্রশ্নোত্তর
বগুড়ার আজ ফজরের নামাজের সময় কখন?
বগুড়ার আজ (৮ অক্টোবর ২০২৬) ফজরের ওয়াক্ত শুরু ৪:৪১ মিনিটে, আর সূর্যোদয় ৫:৫৭ মিনিটে।
বগুড়ার আজ মাগরিব ও এশার সময় কখন?
আজ মাগরিব ৫:৪৩ মিনিটে (সূর্যাস্তের সাথে) এবং এশা ৬:৫৮ মিনিটে শুরু।
এই সময়সূচি কোন পদ্ধতিতে হিসাব করা?
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের পদ্ধতিতে — ফজর ও এশা ১৮° কোণে, আসর হানাফি মাজহাব অনুযায়ী, বগুড়া জেলা সদরের অবস্থান ধরে। জেলার ভেতরে স্থানভেদে ১-২ মিনিট পার্থক্য হতে পারে।
আজকের নামাজের সময়ের কার্ড কীভাবে বানাব?
ফটো কার্ড বিডির "আজকের কার্ড" থেকে বগুড়া বেছে নিজের পেজের নাম ও লোগোসহ নামাজের সময়সূচির ফটোকার্ড এক ক্লিকে ডাউনলোড করতে পারবেন।